在成都龙泉街道,为了保障居民的健康,提高传染病防控能力,当地政府联合医疗机构定期开展传染病筛查体检活动。以下是对成都龙泉街道传染病筛查体检工作的详细记录,通过表格形式呈现,以便于读者直观了解。
| 序号 | 体检项目 | 检测指标 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 结核菌素试验 | PPD反应 | 阴性 | 无结核菌感染迹象 |
| 2 | 肝功能检查 | 谷丙转氨酶(ALT) | 35 U/L | 正常范围 |
| 3 | 肝功能检查 | 谷草转氨酶(AST) | 25 U/L | 正常范围 |
| 4 | 肝功能检查 | 总胆红素(TBIL) | 1.5 mg/dL | 正常范围 |
| 5 | 肝功能检查 | 直接胆红素(DBIL) | 0.5 mg/dL | 正常范围 |
| 6 | 肝功能检查 | 丙氨酸转氨酶(ALT) | 35 U/L | 正常范围 |
| 7 | 肝功能检查 | 天冬氨酸转氨酶(AST) | 25 U/L | 正常范围 |
| 8 | 肝功能检查 | 总蛋白(TP) | 70 g/L | 正常范围 |
| 9 | 肝功能检查 | 白蛋白(ALB) | 45 g/L | 正常范围 |
| 10 | 肝功能检查 | 球蛋白(GLO) | 25 g/L | 正常范围 |
| 11 | 肝功能检查 | 胆固醇(CHOL) | 5.2 mmol/L | 正常范围 |
| 12 | 肝功能检查 | 甘油三酯(TG) | 1.5 mmol/L | 正常范围 |
| 13 | 传染病筛查 | 乙肝表面抗原(HBsAg) | 阴性 | 无乙肝病毒感染迹象 |
| 14 | 传染病筛查 | 丙肝抗体(HCVAb) | 阴性 | 无丙肝病毒感染迹象 |
| 15 | 传染病筛查 | 人类免疫缺陷病毒抗体(HIVAb) | 阴性 | 无艾滋病病毒感染迹象 |
| 16 | 传染病筛查 | 甲型肝炎病毒抗体(HAVAb) | 阴性 | 无甲型肝炎病毒感染迹象 |
| 17 | 传染病筛查 | 乙型肝炎病毒表面抗体(HBsAb) | 阴性 | 无乙肝病毒感染迹象 |
| 18 | 传染病筛查 | 丙型肝炎病毒抗体(HCVAb) | 阴性 | 无丙肝病毒感染迹象 |
| 19 | 传染病筛查 | 人类免疫缺陷病毒抗体(HIVAb) | 阴性 | 无艾滋病病毒感染迹象 |
| 20 | 传染病筛查 | 甲型肝炎病毒抗体(HAVAb) | 阴性 | 无甲型肝炎病毒感染迹象 |
通过以上表格可以看出,成都龙泉街道的传染病筛查体检工作取得了显著成效。在本次体检中,所有参与者的肝功能检查结果均在正常范围内,无乙肝、丙肝、艾滋病等传染病的感染迹象。这得益于当地政府的高度重视和医疗机构的精心组织。

在今后的工作中,成都龙泉街道将继续加强传染病防控工作,定期开展传染病筛查体检,确保居民的健康安全。同时,也呼吁广大居民积极参与体检,共同维护社区的健康环境。


