| 渠道类型 | 业绩区间(万元) | 提成比例 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|
| 美容院渠道 | 0-10 | 1 | 折扣低于7折按本渠道计算 |
| 10-20 | 2 | ||
| 20+ | 3 | ||
| 异业联盟/独立开发 | 0-10 | 3 | 需提供客户拜访记录 |
| 10-20 | 4 | ||
| 20+ | 5 |
| 岗位类别 | 基础薪资(元) | 保底工资(元) | 绩效指标 | 提成发放时间 |
|---|---|---|---|---|
| 市场拓展部业务员 | 1500 | 2300 | 考勤/杂志派发/顾客上门量/异业合作数 | 次月15日 |
| 网咨部专员 | 2000-2500 | - | 私信转化率/复诊业绩 | 次月15日 |
| 售后专员 | 3500-6000 | - | 净业绩达标/拜访记录 | 次月3日 |
| 医生类型 | 提成基数 | 提成比例 | 扣减规则 |
|---|---|---|---|
| 国内医生 | 手术执行额 | 6 | 请假3天发80提成,6天取消提成 |
| 韩国医生 | 手术执行额 | 15 | 手术费需扣除30赔款 |
| 岗位层级 | 市场总监 | 市场经理 | 咨询顾问 | 芳疗师 |
|---|---|---|---|---|
| 初级 | 5000 | 2000 | 3000 | 2500 |
| 中级 | 5500 | 2200 | 3500 | 3000 |
| 高级 | 6000 | 2500 | 4000 | 3500 |
| 考核维度 | 网咨部 | 市场部 | 售后部 |
|---|---|---|---|
| 核心指标 | 转化率30达标 | 异业合作商户量 | 净业绩10万起 |
| 奖金机制 | 高1000元奖励 | 路费实报实销 | 老客二开3提点 |
| 处罚条款 | 转化率不达标无奖 | 未达标扣绩效工资 | 违规高罚5000元 |
| 业务类型 | 提成比例 | 核算方式 | 风险条款 |
|---|---|---|---|
| 外科手术 | xx | 毛收入计算 | 禁止同业经营 |
| 微整形 | xx | 不扣除成本 | 承担经营风险 |
| 返点业务 | 高60 | 第三方合作 | 需正规注册公司 |


