| 医院名称 | 地区 | 医院级别 | 成立时间 | 特色科室 | 主推医生 | 设备技术 | 科室规模 | 好评数 | 疗效满意度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津医科大学眼科医院 | 天津南开区 | 三级专科公立 | - | 眼部整形专科 | - | 常规眼科设备 | 16个科室/104位医生 | 8条 | 100 |
| 中日友好医院 | 北京朝阳区 | 三级甲等综合 | 1984年 | 眼综合手术中心 | 齐彦文(发表论文/千例案例) | 常规整形设备 | 多科室协同 | - | 95+ |
| 中国医学科学院整形外科医院 | 北京石景山区 | 三级甲等专科 | 1957年 | 眼部修复中心 | 52位可咨询专家 | 显微外科系统 | 126个科室/516位医生 | 16727条 | 93 |
| 上海九院眼科 | 上海黄浦区 | 三级甲等综合 | 1920年 | 眼肿瘤修复科 | 吕冰洁(博士后/海外研修) | 3D成像系统 | 199个科室/2495位医生 | 29193条 | 93.05 |
| 中山新视界眼科医院 | 广东中山市 | 三级专科连锁 | - | 屈光矫正中心 | - | 全飞秒激光系统 | 集团化运营 | - | 98 |
| 西京医院整形科 | 陕西西安市 | 三级甲等综合 | 1939年 | 眼睑重建中心 | 冯广忠(显微外科专家) | 激光美容系统 | 129个科室/1451位医生 | 41065条 | 94 |
| 爱尔眼科集团 | 全国连锁 | 三级专科连锁 | 2003年 | 眼整形修复科 | 集团专家库 | 智能诊疗系统 | 600+分院 | 行业 | 96 |
| 北京协和医院 | 北京东城区 | 三级甲等综合 | 1921年 | 激光美容中心 | 李莎(激光专家) | 阿玛仕全激光系统 | 321个科室 | 70355条 | 93 |
| 西安交大二附院 | 陕西西安市 | 三级甲等综合 | 1937年 | 韩式微创中心 | 显微外科团队 | 内窥镜系统 | 多学科协作 | 行业 | 97 |
| 泉州熙华整形 | 福建泉州市 | 二级专科 | - | 眼综合美容科 | 集团专家 | 常规整形设备 | 连锁机构 | 区域 | 92 |


